※ 您的位置:金象网 -> 减肥瘦身 -> 饮食控制 -> 浏览文章
  • 搜索
  • 热量能量表-肉类

    (一)鸭(AVG)的营养成分列表
    (每100克中含)

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 68 水分(克) 63.9 能量(千卡) 240
    能量(千焦) 1004 蛋白质(克) 15.5 脂肪(克) 19.7
    碳水化合物(克) 0.2 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 94
    灰份(克) 0.7 维生素A(毫克) 52 胡萝卜素(毫克) 0
    视黄醇(毫克) 52 硫胺素(微克) 0.08 核黄素(毫克) 0.22
    尼克酸(毫克) 4.2 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.27
    a-E 0.17 (β-γ)-E 0.1 δ-E 0
    钙(毫克) 6 磷(毫克) 122 钾(毫克) 191
    钠(毫克) 69 镁(毫克) 14 铁(毫克) 2.2
    锌(毫克) 1.33 硒(微克) 12.25 铜(毫克) 0.21
    锰(毫克) 0.06 碘(毫克) 0    

    成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
    异亮氨酸 673 亮氨酸 1242 赖氨酸 1289
    含硫氨基酸(T) 529 蛋氨酸 319 胱氨酸 210
    芳香族氨基酸(T) 1236 苯丙氨酸 623 酪氨酸 613
    苏氨酸 687 色氨酸 213 缬氨酸 766
    精氨酸 932 组氨酸 432 丙氨酸 905
    天冬氨酸 1372 谷氨酸 2395 甘氨酸 795
    脯氨酸 732 丝氨酸 575

    (二)鸡(AVG)的营养成分列表
    (每100克中含)

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 66 水分(克) 69 能量(千卡) 167
    能量(千焦) 699 蛋白质(克) 19.3 脂肪(克) 9.4
    碳水化合物(克) 1.3 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 106
    灰份(克) 1 维生素A(毫克) 48 胡萝卜素(毫克) 0
    视黄醇(毫克) 48 硫胺素(微克) 0.05 核黄素(毫克) 0.09
    尼克酸(毫克) 5.6 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.67
    a-E 0.57 (β-γ)-E 0.05 δ-E 0.05
    钙(毫克) 9 磷(毫克) 156 钾(毫克) 251
    钠(毫克) 63.3 镁(毫克) 19 铁(毫克) 1.4
    锌(毫克) 1.09 硒(微克) 11.75 铜(毫克) 0.07
    锰(毫克) 0.03 碘(毫克) 12.4    

    成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
    异亮氨酸 812 亮氨酸 1366 赖氨酸 1422
    含硫氨基酸(T) 642 蛋氨酸 450 胱氨酸 192
    芳香族氨基酸(T) 1313 苯丙氨酸 728 酪氨酸 585
    苏氨酸 747 色氨酸 226 缬氨酸 844
    精氨酸 1111 组氨酸 527 丙氨酸 1007
    天冬氨酸 1556 谷氨酸 2574 甘氨酸 846
    脯氨酸 768 丝氨酸 667

    (三)羊肉(肥瘦)(AVG)的营养成分列表
    (每100克中含)

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 90 水分(克) 65.7 能量(千卡) 203
    能量(千焦) 849 蛋白质(克) 19 脂肪(克) 14.1
    碳水化合物(克) 0 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 92
    灰份(克) 1.2 维生素A(毫克) 22 胡萝卜素(毫克) 0
    视黄醇(毫克) 22 硫胺素(微克) 0.05 核黄素(毫克) 0.14
    尼克酸(毫克) 4.5 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.26
    a-E 0.05 (β-γ)-E 0.09 δ-E 0.12
    钙(毫克) 6 磷(毫克) 146 钾(毫克) 232
    钠(毫克) 80.6 镁(毫克) 20 铁(毫克) 2.3
    锌(毫克) 3.22 硒(微克) 32.2 铜(毫克) 0.75
    锰(毫克) 0.02 碘(毫克) 0    

    成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
    异亮氨酸 795 亮氨酸 1494 赖氨酸 1605
    含硫氨基酸(T) 633 蛋氨酸 403 胱氨酸 230
    芳香族氨基酸(T) 1376 苯丙氨酸 739 酪氨酸 637
    苏氨酸 862 色氨酸 207 缬氨酸 917
    精氨酸 1200 组氨酸 500 丙氨酸 1092
    天冬氨酸 1732 谷氨酸 2975 甘氨酸 1047
    脯氨酸 947 丝氨酸 707

     [1] [2] [3] 

    • 责任编辑:marfa
      【字体: 】【发表评论】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口
    • 关联病证
    • 相关产品
    • 点击排行