(九)驴肉(瘦)的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 73.8 | 能量(千卡) | 116 |
| 能量(千焦) | 485 | 蛋白质(克) | 21.5 | 脂肪(克) | 3.2 |
| 碳水化合物(克) | 0.4 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 74 |
| 灰份(克) | 1.1 | 维生素A(毫克) | 72 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 72 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.16 |
| 尼克酸(毫克) | 2.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 2.76 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 2 | 磷(毫克) | 178 | 钾(毫克) | 325 |
| 钠(毫克) | 46.9 | 镁(毫克) | 7 | 铁(毫克) | 4.3 |
| 锌(毫克) | 4.26 | 硒(微克) | 6.1 | 铜(毫克) | 0.23 |
| 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 913 | 亮氨酸 | 1590 | 赖氨酸 | 1783 |
| 含硫氨基酸(T) | 667 | 蛋氨酸 | 300 | 胱氨酸 | 367 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1575 | 苯丙氨酸 | 977 | 酪氨酸 | 598 |
| 苏氨酸 | 892 | 色氨酸 | 314 | 缬氨酸 | 1031 |
| 精氨酸 | 1400 | 组氨酸 | 775 | 丙氨酸 | 1107 |
| 天冬氨酸 | 1633 | 谷氨酸 | 2496 | 甘氨酸 | 1098 |
| 脯氨酸 | 878 | 丝氨酸 | 622 |
(十)鸽的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 42 | 水分(克) | 66.6 | 能量(千卡) | 201 |
| 能量(千焦) | 84 | 蛋白质(克) | 16.5 | 脂肪(克) | 14.2 |
| 碳水化合物(克) | 1.7 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 99 |
| 灰份(克) | 1 | 维生素A(毫克) | 53 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 53 | 硫胺素(微克) | 0.06 | 核黄素(毫克) | 0.2 |
| 尼克酸(毫克) | 6.9 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.99 |
| a-E | 0.7 | (β-γ)-E | 0.29 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 30 | 磷(毫克) | 136 | 钾(毫克) | 334 |
| 钠(毫克) | 63.6 | 镁(毫克) | 27 | 铁(毫克) | 3.8 |
| 锌(毫克) | 0.82 | 硒(微克) | 11.08 | 铜(毫克) | 0.24 |
| 锰(毫克) | 0.05 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 848 | 亮氨酸 | 1508 | 赖氨酸 | 1513 |
| 含硫氨基酸(T) | 388 | 蛋氨酸 | 388 | 胱氨酸 | 0 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1397 | 苯丙氨酸 | 714 | 酪氨酸 | 683 |
| 苏氨酸 | 807 | 色氨酸 | 152 | 缬氨酸 | 814 |
| 精氨酸 | 1371 | 组氨酸 | 415 | 丙氨酸 | 1082 |
| 天冬氨酸 | 1494 | 谷氨酸 | 0 | 甘氨酸 | 796 |
| 脯氨酸 | 987 | 丝氨酸 | 711 |
(十一)兔肉的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 76.2 | 能量(千卡) | 102 |
| 能量(千焦) | 427 | 蛋白质(克) | 19.7 | 脂肪(克) | 2.2 |
| 碳水化合物(克) | 0.9 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 59 |
| 灰份(克) | 1 | 维生素A(毫克) | 26 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 26 | 硫胺素(微克) | 0.11 | 核黄素(毫克) | 0.1 |
| 尼克酸(毫克) | 5.8 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.42 |
| a-E | 0.16 | (β-γ)-E | 0.05 | δ-E | 0.21 |
| 钙(毫克) | 12 | 磷(毫克) | 165 | 钾(毫克) | 284 |
| 钠(毫克) | 45.1 | 镁(毫克) | 15 | 铁(毫克) | 2 |
| 锌(毫克) | 1.3 | 硒(微克) | 10.93 | 铜(毫克) | 0.12 |
| 锰(毫克) | 0.04 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 889 | 亮氨酸 | 1571 | 赖氨酸 | 1603 |
| 含硫氨基酸(T) | 847 | 蛋氨酸 | 526 | 胱氨酸 | 321 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1681 | 苯丙氨酸 | 885 | 酪氨酸 | 796 |
| 苏氨酸 | 835 | 色氨酸 | 286 | 缬氨酸 | 1008 |
| 精氨酸 | 1351 | 组氨酸 | 632 | 丙氨酸 | 1135 |
| 天冬氨酸 | 1708 | 谷氨酸 | 2913 | 甘氨酸 | 909 |
| 脯氨酸 | 752 | 丝氨酸 | 733 |

