※ 您的位置:金象网 -> 减肥瘦身 -> 饮食控制 -> 浏览文章
  • 搜索
  • 热量能量表-豆类

    黄豆[大豆]的营养成分列表
    (每100克中含)

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 100 水分(克) 10.2 能量(千卡) 359
    能量(千焦) 1502 蛋白质(克) 35 脂肪(克) 16
    碳水化合物(克) 34.2 膳食纤维(克) 15.5 胆固醇(毫克) 0
    灰份(克) 4.6 维生素A(毫克) 37 胡萝卜素(毫克) 220
    视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.41 核黄素(毫克) 0.2
    尼克酸(毫克) 2.1 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 18.9
    a-E 0.9 (β-γ)-E 13.39 δ-E 4.61
    钙(毫克) 191 磷(毫克) 465 钾(毫克) 1503
    钠(毫克) 2.2 镁(毫克) 199 铁(毫克) 8.2
    锌(毫克) 3.34 硒(微克) 6.16 铜(毫克) 1.35
    锰(毫克) 2.26 碘(毫克) 9.7    

    成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
    异亮氨酸 1853 亮氨酸 2819 赖氨酸 2237
    含硫氨基酸(T) 902 蛋氨酸 385 胱氨酸 517
    芳香族氨基酸(T) 3013 苯丙氨酸 1844 酪氨酸 1169
    苏氨酸 1435 色氨酸 455 缬氨酸 1726
    精氨酸 2840 组氨酸 968 丙氨酸 1542
    天冬氨酸 3997 谷氨酸 6258 甘氨酸 1600
    脯氨酸 1863 丝氨酸 1846

     

    蚕豆的营养成分列表
    (每100克中含)

     

    花豆(红)的营养成分列表
    (每100克中含)

     

    赤小豆[小豆,红小豆]的营养成分列表
    (每100克中含)

     

    绿豆的营养成分列表
    (每100克中含)

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 100 水分(克) 9.9 能量(千卡) 326
    能量(千焦) 1364 蛋白质(克) 25.3 脂肪(克) 0.4
    碳水化合物(克) 61.9 膳食纤维(克) 6.5 胆固醇(毫克) 0
    灰份(克) 2.5 维生素A(毫克) 5 胡萝卜素(毫克) 30
    视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.26 核黄素(毫克) 0.45
    尼克酸(毫克) 2.6 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 1.86
    a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
    钙(毫克) 137 磷(毫克) 218 钾(毫克) 439
    钠(毫克) 2.3 镁(毫克) 92 铁(毫克) 19.2
    锌(毫克) 1.9 硒(微克) 32 铜(毫克) 1.27
    锰(毫克) 1.19 碘(毫克) 0    

    成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
    异亮氨酸 1142 亮氨酸 1862 赖氨酸 1620
    含硫氨基酸(T) 292 蛋氨酸 292 胱氨酸 0
    芳香族氨基酸(T) 2232 苯丙氨酸 1376 酪氨酸 856
    苏氨酸 918 色氨酸 283 缬氨酸 1327
    精氨酸 1900 组氨酸 590 丙氨酸 1034
    天冬氨酸 2720 谷氨酸 4068 甘氨酸 972
    脯氨酸 915 丝氨酸 1236

    扁豆的营养成分列表
    (每100克中含)

     

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 100 水分(克) 12.3 能量(千卡) 316
    能量(千焦) 1322 蛋白质(克) 21.6 脂肪(克) 0.8
    碳水化合物(克) 62 膳食纤维(克) 6.4 胆固醇(毫克) 0
    灰份(克) 3.3 维生素A(毫克) 22 胡萝卜素(毫克) 130
    视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.25 核黄素(毫克) 0.11
    尼克酸(毫克) 2 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 10.95
    a-E 0 (β-γ)-E 10.66 δ-E 0.29
    钙(毫克) 81 磷(毫克) 337 钾(毫克) 787
    钠(毫克) 3.2 镁(毫克) 125 铁(毫克) 6.5
    锌(毫克) 2.18 硒(微克) 4.28 铜(毫克) 1.08
    锰(毫克) 1.11 碘(毫克) 0    

    成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
    异亮氨酸 976 亮氨酸 1761 赖氨酸 1626
    含硫氨基酸(T) 489 蛋氨酸 269 胱氨酸 220
    芳香族氨基酸(T) 2102 苯丙氨酸 1412 酪氨酸 690
    苏氨酸 779 色氨酸 246 缬氨酸 1189
    精氨酸 1577 组氨酸 647 丙氨酸 999
    天冬氨酸 2671 谷氨酸 4188 甘氨酸 886
    脯氨酸 999 丝氨酸 1135

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 100 水分(克) 12.6 能量(千卡) 309
    能量(千焦) 1293 蛋白质(克) 20.2 脂肪(克) 0.6
    碳水化合物(克) 63.4 膳食纤维(克) 7.7 胆固醇(毫克) 0
    灰份(克) 3.2 维生素A(毫克) 13 胡萝卜素(毫克) 80
    视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.16 核黄素(毫克) 0.11
    尼克酸(毫克) 2 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 14.36
    a-E 0 (β-γ)-E 6.01 δ-E 8.35
    钙(毫克) 74 磷(毫克) 305 钾(毫克) 860
    钠(毫克) 2.2 镁(毫克) 138 铁(毫克) 7.4
    锌(毫克) 2.2 硒(微克) 3.8 铜(毫克) 0.64
    锰(毫克) 1.33 碘(毫克) 7.8    

    成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
    异亮氨酸 841 亮氨酸 1529 赖氨酸 1410
    含硫氨基酸(T) 498 蛋氨酸 309 胱氨酸 189
    芳香族氨基酸(T) 1623 苯丙氨酸 1084 酪氨酸 539
    苏氨酸 644 色氨酸 172 缬氨酸 923
    精氨酸 1370 组氨酸 569 丙氨酸 810
    天冬氨酸 2099 谷氨酸 3000 甘氨酸 703
    脯氨酸 576 丝氨酸 891

     [1] [2] [3] 

    • 责任编辑:marfa
      【字体: 】【发表评论】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口
    • 相关联文章推荐
    1. 暂无相关链接
    • 关联病证
    • 相关产品
    • 点击排行