白砂糖的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 0 | 能量(千卡) | 400 |
| 能量(千焦) | 1674 | 蛋白质(克) | 0 | 脂肪(克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 99.9 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.1 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0 |
| 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 20 | 磷(毫克) | 8 | 钾(毫克) | 5 |
| 钠(毫克) | 0.4 | 镁(毫克) | 3 | 铁(毫克) | 0.6 |
| 锌(毫克) | 0.06 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 0.04 |
| 锰(毫克) | 0.09 | 碘(毫克) | 0 |
红塘的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 1.9 | 能量(千卡) | 389 |
| 能量(千焦) | 1628 | 蛋白质(克) | 0.7 | 脂肪(克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 96.6 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0 |
| 尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 157 | 磷(毫克) | 11 | 钾(毫克) | 240 |
| 钠(毫克) | 18.3 | 镁(毫克) | 54 | 铁(毫克) | 2.2 |
| 锌(毫克) | 0.35 | 硒(微克) | 4.2 | 铜(毫克) | 0.15 |
| 锰(毫克) | 0.27 | 碘(毫克) | 0 |
麦芽糖的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 12.8 | 能量(千卡) | 331 |
| 能量(千焦) | 1385 | 蛋白质(克) | 0.2 | 脂肪(克) | 0.2 |
| 碳水化合物(克) | 82 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 4.8 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.1 | 核黄素(毫克) | 0.17 |
| 尼克酸(毫克) | 2.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 0 | 磷(毫克) | 0 | 钾(毫克) | 0 |
| 钠(毫克) | 0 | 镁(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 0 |
| 锌(毫克) | 0 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 0 |
| 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
蜂蜜的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 22 | 能量(千卡) | 321 |
| 能量(千焦) | 1343 | 蛋白质(克) | 0.4 | 脂肪(克) | 1.9 |
| 碳水化合物(克) | 75.6 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.1 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0.05 |
| 尼克酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 3 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 4 | 磷(毫克) | 3 | 钾(毫克) | 28 |
| 钠(毫克) | 0.3 | 镁(毫克) | 2 | 铁(毫克) | 1 |
| 锌(毫克) | 0.37 | 硒(微克) | 0.15 | 铜(毫克) | 0.03 |
| 锰(毫克) | 0.07 | 碘(毫克) | 0 |

