(一)小麦营养成分
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 10 | 能量(千卡) | 317 |
| 能量(千焦) | 1326 | 蛋白质(克) | 11.9 | 脂肪(克) | 1.3 |
| 碳水化合物(克) | 75.2 | 膳食纤维(克) | 10.8 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 1.6 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.4 | 核黄素(毫克) | 0.1 |
| 尼克酸(毫克) | 4 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.82 |
| a-E | 1.48 | (β-γ)-E | 0.24 | δ-E | 0.1 |
| 钙(毫克) | 34 | 磷(毫克) | 325 | 钾(毫克) | 289 |
| 钠(毫克) | 6.8 | 镁(毫克) | 4 | 铁(毫克) | 5.1 |
| 锌(毫克) | 2.33 | 硒(微克) | 4.05 | 铜(毫克) | 0.43 |
| 锰(毫克) | 3.1 | 碘(毫克) | 0 |
(二)粳米的营养成分列表
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 13.7 | 能量(千卡) | 343 |
| 能量(千焦) | 1435 | 蛋白质(克) | 7.7 | 脂肪(克) | 0.6 |
| 碳水化合物(克) | 77.4 | 膳食纤维(克) | 0.6 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.16 | 核黄素(毫克) | 0.08 |
| 尼克酸(毫克) | 1.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.01 |
| a-E | 0.39 | (β-γ)-E | 0.62 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 11 | 磷(毫克) | 121 | 钾(毫克) | 97 |
| 钠(毫克) | 2.4 | 镁(毫克) | 34 | 铁(毫克) | 1.1 |
| 锌(毫克) | 1.45 | 硒(微克) | 2.5 | 铜(毫克) | 0.19 |
| 锰(毫克) | 1.36 | 碘(毫克) | 2.9 |

