(100克含量)
| 食品名称 | 热量(大卡) | 食品名称 | 热量(大卡) |
| 芝麻酱 | 618 | 八宝菜(酱) | 72 |
| 花生酱 | 594 | 酱油 | 71 |
| 芥末 | 476 | 萝卜干 | 60 |
|
胡椒粉 |
357 | 大头菜 | 51 |
| 豆豉 | 244 | 酱苤蓝丝 | 39 |
| 豆瓣酱 | 178 | 芥菜头 |
38 |
|
甜面酱 |
136 | 辣萝卜条 | 37 |
| 黄酱 | 131 | 辣椒糊 |
31 |
| 醋 | 130 | 酱萝卜 | 30 |
| 唐蒜 | 114 | 榨菜 | 29 |
| 甜辣黄瓜 | 99 | 腌雪里红 | 25 |
| 什锦菜 | 75 | 酱黄瓜 | 24 |
| 辣酱(麻) | 135 | 韭菜花(腌) | 15 |

