(一)、白萝卜[菜菔]的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 95 | 水分(克) | 93.4 | 能量(千卡) | 21 |
| 能量(千焦) | 88 | 蛋白质(克) | 0.9 | 脂肪(克) | 0.1 |
| 碳水化合物(克) | 5 | 膳食纤维(克) | 1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 3 | 胡萝卜素(毫克) | 20 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.03 |
| 尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 21 | 维生素E(T)(毫克) | 0.92 |
| a-E | 0.92 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 36 | 磷(毫克) | 26 | 钾(毫克) | 173 |
| 钠(毫克) | 61.8 | 镁(毫克) | 16 | 铁(毫克) | 0.5 |
| 锌(毫克) | 0.3 | 硒(微克) | 0.61 | 铜(毫克) | 0.04 |
| 锰(毫克) | 0.09 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 21 | 亮氨酸 | 27 | 赖氨酸 | 31 |
| 含硫氨基酸(T) | 23 | 蛋氨酸 | 11 | 胱氨酸 | 12 |
| 芳香族氨基酸(T) | 32 | 苯丙氨酸 | 18 | 酪氨酸 | 14 |
| 苏氨酸 | 23 | 色氨酸 | 7 | 缬氨酸 | 31 |
| 精氨酸 | 35 | 组氨酸 | 13 | 丙氨酸 | 26 |
| 天冬氨酸 | 49 | 谷氨酸 | 106 | 甘氨酸 | 17 |
| 脯氨酸 | 14 | 丝氨酸 | 18 |
(二)扁豆[月亮菜]的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 91 | 水分(克) | 88.3 | 能量(千卡) | 37 |
| 能量(千焦) | 155 | 蛋白质(克) | 2.7 | 脂肪(克) | 0.2 |
| 碳水化合物(克) | 8.2 | 膳食纤维(克) | 2.1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 25 | 胡萝卜素(毫克) | 150 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.07 |
| 尼克酸(毫克) | 0.9 | 维生素C(毫克) | 13 | 维生素E(T)(毫克) | 0.24 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.24 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 38 | 磷(毫克) | 54 | 钾(毫克) | 178 |
| 钠(毫克) | 3.8 | 镁(毫克) | 34 | 铁(毫克) | 1.9 |
| 锌(毫克) | 0.72 | 硒(微克) | 0.94 | 铜(毫克) | 0.12 |
| 锰(毫克) | 0.34 | 碘(毫克) | 2.2 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 85 | 亮氨酸 | 150 | 赖氨酸 | 120 |
| 含硫氨基酸(T) | 46 | 蛋氨酸 | 25 | 胱氨酸 | 21 |
| 芳香族氨基酸(T) | 139 | 苯丙氨酸 | 79 | 酪氨酸 | 60 |
| 苏氨酸 | 120 | 色氨酸 | 31 | 缬氨酸 | 106 |
| 精氨酸 | 122 | 组氨酸 | 62 | 丙氨酸 | 123 |
| 天冬氨酸 | 301 | 谷氨酸 | 296 | 甘氨酸 | 79 |
| 脯氨酸 | 103 | 丝氨酸 | 121 |

