(六)大白菜(AVG)的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 87 | 水分(克) | 94.6 | 能量(千卡) | 17 |
| 能量(千焦) | 71 | 蛋白质(克) | 1.5 | 脂肪(克) | 0.1 |
| 碳水化合物(克) | 3.2 | 膳食纤维(克) | 0.8 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 20 | 胡萝卜素(毫克) | 120 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.05 |
| 尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 31 | 维生素E(T)(毫克) | 0.76 |
| a-E | 0.36 | (β-γ)-E | 0.2 | δ-E | 0.2 |
| 钙(毫克) | 50 | 磷(毫克) | 31 | 钾(毫克) | 0 |
| 钠(毫克) | 57.5 | 镁(毫克) | 11 | 铁(毫克) | 0.7 |
| 锌(毫克) | 0.38 | 硒(微克) | 0.49 | 铜(毫克) | 0.05 |
| 锰(毫克) | 0.15 | 碘(毫克) | 0 |
(七)大蒜[蒜头]的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 85 | 水分(克) | 66.6 | 能量(千卡) | 126 |
| 能量(千焦) | 527 | 蛋白质(克) | 4.5 | 脂肪(克) | 0.2 |
| 碳水化合物(克) | 27.6 | 膳食纤维(克) | 1.1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 1.1 | 维生素A(毫克) | 5 | 胡萝卜素(毫克) | 30 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.06 |
| 尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 7 | 维生素E(T)(毫克) | 1.07 |
| a-E | 1.07 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 39 | 磷(毫克) | 117 | 钾(毫克) | 302 |
| 钠(毫克) | 19.6 | 镁(毫克) | 21 | 铁(毫克) | 1.2 |
| 锌(毫克) | 0.88 | 硒(微克) | 3.09 | 铜(毫克) | 0.22 |
| 锰(毫克) | 0.29 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 106 | 亮氨酸 | 185 | 赖氨酸 | 194 |
| 含硫氨基酸(T) | 55 | 蛋氨酸 | 55 | 胱氨酸 | 0 |
| 芳香族氨基酸(T) | 231 | 苯丙氨酸 | 125 | 酪氨酸 | 106 |
| 苏氨酸 | 109 | 色氨酸 | 106 | 缬氨酸 | 153 |
| 精氨酸 | 901 | 组氨酸 | 63 | 丙氨酸 | 121 |
| 天冬氨酸 | 390 | 谷氨酸 | 717 | 甘氨酸 | 118 |
| 脯氨酸 | 113 | 丝氨酸 | 129 |
(八)茄子(AVG)的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 93 | 水分(克) | 93.4 | 能量(千卡) | 21 |
| 能量(千焦) | 88 | 蛋白质(克) | 1.1 | 脂肪(克) | 0.2 |
| 碳水化合物(克) | 4.9 | 膳食纤维(克) | 1.3 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.4 | 维生素A(毫克) | 8 | 胡萝卜素(毫克) | 50 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
| 尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 5 | 维生素E(T)(毫克) | 1.13 |
| a-E | 1.13 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 24 | 磷(毫克) | 23 | 钾(毫克) | 142 |
| 钠(毫克) | 5.4 | 镁(毫克) | 13 | 铁(毫克) | 0.5 |
| 锌(毫克) | 0.23 | 硒(微克) | 0.48 | 铜(毫克) | 0.1 |
| 锰(毫克) | 0.13 | 碘(毫克) | 1.1 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 32 | 亮氨酸 | 47 | 赖氨酸 | 55 |
| 含硫氨基酸(T) | 24 | 蛋氨酸 | 7 | 胱氨酸 | 17 |
| 芳香族氨基酸(T) | 76 | 苯丙氨酸 | 46 | 酪氨酸 | 30 |
| 苏氨酸 | 29 | 色氨酸 | 10 | 缬氨酸 | 46 |
| 精氨酸 | 51 | 组氨酸 | 20 | 丙氨酸 | 39 |
| 天冬氨酸 | 118 | 谷氨酸 | 145 | 甘氨酸 | 34 |
| 脯氨酸 | 28 | 丝氨酸 | 31 |

