奶油蛋糕的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 21.9 | 能量(千卡) | 378 |
| 能量(千焦) | 1582 | 蛋白质(克) | 7.2 | 脂肪(克) | 13.9 |
| 碳水化合物(克) | 56.5 | 膳食纤维(克) | 0.6 | 胆固醇(毫克) | 161 |
| 灰份(克) | 0.5 | 维生素A(毫克) | 175 | 胡萝卜素(毫克) | 370 |
| 视黄醇(毫克) | 113 | 硫胺素(微克) | 0.13 | 核黄素(毫克) | 0.11 |
| 尼克酸(毫克) | 1.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 3.31 |
| a-E | 1.49 | (β-γ)-E | 1.68 | δ-E | 0.14 |
| 钙(毫克) | 38 | 磷(毫克) | 90 | 钾(毫克) | 67 |
| 钠(毫克) | 80.7 | 镁(毫克) | 49 | 铁(毫克) | 2.3 |
| 锌(毫克) | 1.88 | 硒(微克) | 8.06 | 铜(毫克) | 0.17 |
| 锰(毫克) | 1.19 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 314 | 亮氨酸 | 494 | 赖氨酸 | 271 |
| 含硫氨基酸(T) | 206 | 蛋氨酸 | 130 | 胱氨酸 | 76 |
| 芳香族氨基酸(T) | 461 | 苯丙氨酸 | 322 | 酪氨酸 | 139 |
| 苏氨酸 | 233 | 色氨酸 | 75 | 缬氨酸 | 366 |
| 精氨酸 | 258 | 组氨酸 | 135 | 丙氨酸 | 304 |
| 天冬氨酸 | 467 | 谷氨酸 | 1470 | 甘氨酸 | 225 |
| 脯氨酸 | 558 | 丝氨酸 | 351 |
老年蛋糕的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 14.6 | 能量(千卡) | 383 |
| 能量(千焦) | 1602 | 蛋白质(克) | 13 | 脂肪(克) | 9.6 |
| 碳水化合物(克) | 61.8 | 膳食纤维(克) | 0.6 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 1 | 维生素A(毫克) | 75 | 胡萝卜素(毫克) | 450 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.17 | 核黄素(毫克) | 0.31 |
| 尼克酸(毫克) | 2 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 3.72 |
| a-E | 1.3 | (β-γ)-E | 1.83 | δ-E | 0.59 |
| 钙(毫克) | 36 | 磷(毫克) | 164 | 钾(毫克) | 221 |
| 钠(毫克) | 118.5 | 镁(毫克) | 26 | 铁(毫克) | 4.4 |
| 锌(毫克) | 1.2 | 硒(微克) | 16.9 | 铜(毫克) | 0.5 |
| 锰(毫克) | 0.53 | 碘(毫克) | 0 |
宫廷蛋糕的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 19.5 | 能量(千卡) | 334 |
| 能量(千焦) | 1397 | 蛋白质(克) | 7.4 | 脂肪(克) | 3.4 |
| 碳水化合物(克) | 69.2 | 膳食纤维(克) | 0.8 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.5 | 维生素A(毫克) | 79 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 79 | 硫胺素(微克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.11 |
| 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 3.79 |
| a-E | 1.33 | (β-γ)-E | 1.84 | δ-E | 0.62 |
| 钙(毫克) | 5 | 磷(毫克) | 146 | 钾(毫克) | 90 |
| 钠(毫克) | 49.1 | 镁(毫克) | 22 | 铁(毫克) | 1.5 |
| 锌(毫克) | 0.8 | 硒(微克) | 9.84 | 铜(毫克) | 0.1 |
| 锰(毫克) | 0.29 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 331 | 亮氨酸 | 611 | 赖氨酸 | 328 |
| 含硫氨基酸(T) | 447 | 蛋氨酸 | 172 | 胱氨酸 | 275 |
| 芳香族氨基酸(T) | 642 | 苯丙氨酸 | 401 | 酪氨酸 | 241 |
| 苏氨酸 | 297 | 色氨酸 | 47 | 缬氨酸 | 396 |
| 精氨酸 | 365 | 组氨酸 | 164 | 丙氨酸 | 252 |
| 天冬氨酸 | 565 | 谷氨酸 | 1432 | 甘氨酸 | 269 |
| 脯氨酸 | 608 | 丝氨酸 | 481 |

