炼乳(甜,罐头)的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 26.2 | 能量(千卡) | 332 |
| 能量(千焦) | 1389 | 蛋白质(克) | 8 | 脂肪(克) | 8.7 |
| 碳水化合物(克) | 55.4 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 36 |
| 灰份(克) | 1.7 | 维生素A(毫克) | 41 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 41 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.16 |
| 尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 2 | 维生素E(T)(毫克) | 0.28 |
| a-E | 0.28 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 242 | 磷(毫克) | 200 | 钾(毫克) | 309 |
| 钠(毫克) | 211.9 | 镁(毫克) | 24 | 铁(毫克) | 0.4 |
| 锌(毫克) | 1.53 | 硒(微克) | 3.26 | 铜(毫克) | 0.04 |
| 锰(毫克) | 0.04 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 380 | 亮氨酸 | 717 | 赖氨酸 | 522 |
| 含硫氨基酸(T) | 261 | 蛋氨酸 | 183 | 胱氨酸 | 78 |
| 芳香族氨基酸(T) | 698 | 苯丙氨酸 | 349 | 酪氨酸 | 349 |
| 苏氨酸 | 296 | 色氨酸 | 85 | 缬氨酸 | 470 |
| 精氨酸 | 223 | 组氨酸 | 192 | 丙氨酸 | 233 |
| 天冬氨酸 | 553 | 谷氨酸 | 1681 | 甘氨酸 | 143 |
| 脯氨酸 | 834 | 丝氨酸 | 365 |
奶油的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 0.7 | 能量(千卡) | 879 |
| 能量(千焦) | 3678 | 蛋白质(克) | 0.7 | 脂肪(克) | 97 |
| 碳水化合物(克) | 0.9 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 209 |
| 灰份(克) | 0.7 | 维生素A(毫克) | 297 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 297 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0.01 |
| 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.99 |
| a-E | 1.17 | (β-γ)-E | 0.82 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 14 | 磷(毫克) | 11 | 钾(毫克) | 226 |
| 钠(毫克) | 268 | 镁(毫克) | 2 | 铁(毫克) | 1 |
| 锌(毫克) | 0.09 | 硒(微克) | 0.7 | 铜(毫克) | 0.42 |
| 锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
奶酪[干酪]的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 43.5 | 能量(千卡) | 328 |
| 能量(千焦) | 1372 | 蛋白质(克) | 25.7 | 脂肪(克) | 23.5 |
| 碳水化合物(克) | 3.5 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 11 |
| 灰份(克) | 3.8 | 维生素A(毫克) | 152 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 152 | 硫胺素(微克) | 0.06 | 核黄素(毫克) | 0.91 |
| 尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.6 |
| a-E | 0.6 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 799 | 磷(毫克) | 326 | 钾(毫克) | 75 |
| 钠(毫克) | 584.6 | 镁(毫克) | 57 | 铁(毫克) | 2.4 |
| 锌(毫克) | 6.97 | 硒(微克) | 1.5 | 铜(毫克) | 0.13 |
| 锰(毫克) | 0.16 | 碘(毫克) | 0 |

