※ 您的位置:金象网 -> 减肥瘦身 -> 饮食控制 -> 浏览文章
  • 搜索
  • 热量能量表-奶制品

    酸奶(AVG)的营养成分列表
    (每100克中含)

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 100 水分(克) 84.7 能量(千卡) 72
    能量(千焦) 301 蛋白质(克) 2.5 脂肪(克) 2.7
    碳水化合物(克) 9.3 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 15
    灰份(克) 0.8 维生素A(毫克) 26 胡萝卜素(毫克) 0
    视黄醇(毫克) 26 硫胺素(微克) 0.03 核黄素(毫克) 0.15
    尼克酸(毫克) 0.2 维生素C(毫克) 1 维生素E(T)(毫克) 0.12
    a-E 0.12 (β-γ)-E 0 δ-E 0
    钙(毫克) 118 磷(毫克) 85 钾(毫克) 150
    钠(毫克) 39.8 镁(毫克) 12 铁(毫克) 0.4
    锌(毫克) 0.53 硒(微克) 1.71 铜(毫克) 0.03
    锰(毫克) 0.02 碘(毫克) 0.9    

    成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
    异亮氨酸 111 亮氨酸 203 赖氨酸 163
    含硫氨基酸(T) 20 蛋氨酸 0 胱氨酸 20
    芳香族氨基酸(T) 201 苯丙氨酸 96 酪氨酸 105
    苏氨酸 94 色氨酸 38 缬氨酸 121
    精氨酸 74 组氨酸 58 丙氨酸 73
    天冬氨酸 169 谷氨酸 461 甘氨酸 42
    脯氨酸 186 丝氨酸 118

    牛乳粉(多维奶粉)的营养成分列表
    (每100克中含)

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 100 水分(克) 2.8 能量(千卡) 484
    能量(千焦) 2025 蛋白质(克) 19.9 脂肪(克) 22.7
    碳水化合物(克) 49.9 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 68
    灰份(克) 4.7 维生素A(毫克) 77 胡萝卜素(毫克) 0
    视黄醇(毫克) 77 硫胺素(微克) 0.28 核黄素(毫克) 6.68
    尼克酸(毫克) 0.5 维生素C(毫克) 9 维生素E(T)(毫克) 0.48
    a-E 0.48 (β-γ)-E 0 δ-E 0
    钙(毫克) 1797 磷(毫克) 324 钾(毫克) 1910
    钠(毫克) 567.8 镁(毫克) 22 铁(毫克) 1.4
    锌(毫克) 3.71 硒(微克) 16.8 铜(毫克) 0.11
    锰(毫克) 0.02 碘(毫克) 0

    牛乳(AVG)的营养成分列表
    (每100克中含)

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 100 水分(克) 89.8 能量(千卡) 54
    能量(千焦) 226 蛋白质(克) 3 脂肪(克) 3.2
    碳水化合物(克) 3.4 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 15
    灰份(克) 0.6 维生素A(毫克) 24 胡萝卜素(毫克) 0
    视黄醇(毫克) 24 硫胺素(微克) 0.03 核黄素(毫克) 0.14
    尼克酸(毫克) 0.1 维生素C(毫克) 1 维生素E(T)(毫克) 0.21
    a-E 0.1 (β-γ)-E 0.07 δ-E 0.04
    钙(毫克) 104 磷(毫克) 73 钾(毫克) 109
    钠(毫克) 37.2 镁(毫克) 11 铁(毫克) 0.3
    锌(毫克) 0.42 硒(微克) 1.94 铜(毫克) 0.02
    锰(毫克) 0.03 碘(毫克) 1.9    

    成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
    异亮氨酸 119 亮氨酸 253 赖氨酸 214
    含硫氨基酸(T) 96 蛋氨酸 67 胱氨酸 29
    芳香族氨基酸(T) 239 苯丙氨酸 117 酪氨酸 122
    苏氨酸 104 色氨酸 39 缬氨酸 139
    精氨酸 87 组氨酸 64 丙氨酸 86
    天冬氨酸 185 谷氨酸 546 甘氨酸 47
    脯氨酸 305 丝氨酸 148

     [1] [2] 

    • 责任编辑:marfa
      【字体: 】【发表评论】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口
    • 相关联文章推荐
    1. 暂无相关链接
    • 关联病证
    • 相关产品
    • 点击排行