※ 您的位置:金象网 -> 减肥瘦身 -> 饮食控制 -> 浏览文章
  • 搜索
  • 热量能量表-海鲜类

    (一)海参的营养成分列表
    (每100克中含)

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 100 水分(克) 77.1 能量(千卡) 78
    能量(千焦) 326 蛋白质(克) 16.5 脂肪(克) 0.2
    碳水化合物(克) 2.5 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 51
    灰份(克) 3.7 维生素A(毫克) 0 胡萝卜素(毫克) 0
    视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.03 核黄素(毫克) 0.04
    尼克酸(毫克) 0.1 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 3.14
    a-E 2.37 (β-γ)-E 0.77 δ-E 0
    钙(毫克) 285 磷(毫克) 28 钾(毫克) 43
    钠(毫克) 502.9 镁(毫克) 149 铁(毫克) 13.2
    锌(毫克) 0.63 硒(微克) 63.93 铜(毫克) 0.05
    锰(毫克) 0.76 碘(毫克) 0

    (二)鲍鱼[杂色鲍]的营养成分列表
    (每100克中含)

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 65 水分(克) 77.5 能量(千卡) 84
    能量(千焦) 351 蛋白质(克) 12.6 脂肪(克) 0.8
    碳水化合物(克) 6.6 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 242
    灰份(克) 2.5 维生素A(毫克) 24 胡萝卜素(毫克) 0
    视黄醇(毫克) 24 硫胺素(微克) 0.01 核黄素(毫克) 0.16
    尼克酸(毫克) 0.2 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 2.2
    a-E 0.44 (β-γ)-E 0.61 δ-E 1.15
    钙(毫克) 266 磷(毫克) 77 钾(毫克) 136
    钠(毫克) 2011.7 镁(毫克) 59 铁(毫克) 22.6
    锌(毫克) 1.75 硒(微克) 21.38 铜(毫克) 0.72
    锰(毫克) 0.4 碘(毫克) 0

    (三)海蟹的营养成分列表
    (每100克中含)

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 55 水分(克) 77.1 能量(千卡) 95
    能量(千焦) 397 蛋白质(克) 13.8 脂肪(克) 2.3
    碳水化合物(克) 4.7 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 125
    灰份(克) 2.1 维生素A(毫克) 30 胡萝卜素(毫克) 0
    视黄醇(毫克) 30 硫胺素(微克) 0.01 核黄素(毫克) 0.1
    尼克酸(毫克) 2.5 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 2.99
    a-E 0.96 (β-γ)-E 2.03 δ-E 0
    钙(毫克) 208 磷(毫克) 142 钾(毫克) 232
    钠(毫克) 260 镁(毫克) 47 铁(毫克) 1.6
    锌(毫克) 3.32 硒(微克) 82.65 铜(毫克) 1.67
    锰(毫克) 0.18 碘(毫克) 0    
     

    成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
    异亮氨酸 533 亮氨酸 934 赖氨酸 868
    含硫氨基酸(T) 481 蛋氨酸 277 胱氨酸 204
    芳香族氨基酸(T) 938 苯丙氨酸 444 酪氨酸 494
    苏氨酸 578 色氨酸 193 缬氨酸 647
    精氨酸 1126 组氨酸 356 丙氨酸 727
    天冬氨酸 1162 谷氨酸 1885 甘氨酸 739
    脯氨酸 625 丝氨酸 511

    (四)白米虾[水虾米]的营养成分列表
    (每100克中含)

    成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
    可食部 57 水分(克) 77.3 能量(千卡) 81
    能量(千焦) 339 蛋白质(克) 17.3 脂肪(克) 0.4
    碳水化合物(克) 2 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 103
    灰份(克) 3 维生素A(毫克) 54 胡萝卜素(毫克) 0
    视黄醇(毫克) 54 硫胺素(微克) 0.05 核黄素(毫克) 0.03
    尼克酸(毫克) 0 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 3.34
    a-E 0.01 (β-γ)-E 0.12 δ-E 3.21
    钙(毫克) 403 磷(毫克) 267 钾(毫克) 255
    钠(毫克) 90.7 镁(毫克) 26 铁(毫克) 2.1
    锌(毫克) 2.03 硒(微克) 0 铜(毫克) 0.99
    锰(毫克) 0.25 碘(毫克) 0

     [1] [2] [3] 

    • 责任编辑:marfa
      【字体: 】【发表评论】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口
    • 关联病证
    • 相关产品
    • 点击排行